행복주택 공급은 만 19세 ~ 39세 청년, (예비) 신혼부부, 한부모가족, 대학생 등 젊은 층의 주거안정을 위하여 대중교통이 편리하거나 직주근접이 가능한 부지에 주변 시세보다 저렴하게 공급하는 정책으로 주거문제를 해결하고 사회적 약자를 지원하는 정책의 일환으로 운영됩니다
지원내용
- 시중 시세의 60 ~ 80% 수준으로 공공임대주택으로 공급합니다
지원대상
- 대학생, 청년, (예비) 신혼부부, 한부모가족
- 고령자
- 주거급여수급자
- 산업단지 근로자
선정기준
대학생 | - 미혼인 무주택자로서 다음 어느 하나에 해당하는 사람 * 대학에 재학 중이거나 다음 학기에 입학 또는 복학 예정인 사람 * 대학 또는 고등학교를 졸업 또는 중퇴한 날부터 2녀 이하이 사람 - 소득 : 본인 또는 부모의 소득이 평균소득의 100% 이하 - 자산 : 세대내 총사잔 1억원, 자동차 미소유 |
청년 | - 미혼인 무주택자로서 다음 어느 하나에 해당하는 사람 * 19 ~ 39세 이하인 사람 * 소득이 있는 업무에 종사중인 사람 또는 퇴직후 1년이 지나지 않은 사람 중 구직급여 수급자격을 인정받은 사람 * 예술인(단, 소득이 있는 업무종사기간이 총5년을 초과하는 사람은 제외) - 소득 : 세대 소득이 평균 소득의 100%이하 - 자산 : 본인 총자산 2.73억원, 자동차 3,708만원 |
(예비)신혼부부 | - 신혼부부 : 무주택 세대구성원으로서 혼인기간7년이내 또는 6세이하 자녀(태아포함)를 둔 사람 - 예비신혼부부 : 혼인을 계획 중이며 혼인으로 구성될 세대의 구성워 모두 무주택자인 사람 |
한부모가족 | - 6세이하(태아포함)의 자녀를 둔 무주택세대 구성원 - 소득 : 세대소득이 평균소득의 100% 이하 - 자산 : 세대내 총자산 3.45억원 자동차 3,708만원 |
고령자 | - 무주택 구성원으로서 해당 지역에 거주하는 65세 이상인 사람 - 소득 : 세대 소득이 평균 소득의 100% 이하 - 자산 : 본인 총자산 3.45억원, 자동차 3,708만원 |
주거급여수급자 | - 무주택 구성원으로서 해당지역에 거주하는 주거급여수급 대상자인 사람 - 소득 : 세대소득이 중위소득의 46% 이하 - 자산 : 소득인정액 평가 시 반영 |
산업단지 근로자 | - 무주택 구성원으로서 인근(연접지역 포함) 산업단지의 입주기업 등에 재직중인 사람 - 소득 : 세대 소득이 평균 소득의 100% 이하 - 자산 : 세대내 총자산 3.45억원, 자동차 3,708만원 |
접수기관
- 국토교통부
신청기간
- 접수기관 별 상이
신청방법
- 방문, 인터넷
구비서류
- 개인정보 수집 제공 활용 동의서
- 금융정보 등 제공동의서
- 자산보유 사실확인서
- 주민등록등본
- 기타 입주가격 증명서류